Cross Country (Girls V) Scores
By Dan Yeager | Oct 4, 2025 11:30 AM
Big Z Invite @ Rensselaer Central 1st - Tri-County - 34 2nd - Benton Central - 53 3rd - Rensselaer Central - 70 4th - West Central - 75 5th - Frontier - 132 6th - Twin Lakes - 142 4th - Hope Hurley - 22:07 11th - Sophia Murray - 23:19 15th - Kiera Dobson - 23:45 17th - Ashleigh Northcutt - 23:57 24th - Lizzy Sterk - 24:58 33rd - Brynleigh Cawby - 27:22 34th - Lara Prica - 27:57 39th - Tessa Ventrello - 31:02 42nd - Lyla Schmid - 44:51 Next Meet - 10/11 - Hoosier Conference @ Hamilton Heights
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| Unknown | West Central High School | 75 |
| Unknown | Twin Lakes Senior High School | 142 |
| Unknown | North White High School | 0 |
| Unknown | Frontier Jr-Sr High School | 132 |
| Unknown | Benton Central Jr-Sr High School | 53 |
| Unknown | Tri-County Middle-Senior High School | 34 |
| Win | Rensselaer Athletic Department | 70 |
| Win | Rensselaer Athletic Department | 70 |
| Win | Rensselaer Athletic Department | 70 |
| Win | Rensselaer Athletic Department | 70 |
| Loss | Rensselaer Athletic Department | 70 |
| Loss | Rensselaer Athletic Department | 70 |


